Minerales (valores mínimos) | Vitaminas y Factores Lipotrópicos* (valores mínimos) | ||
Boro | 0.096 mg | Ácido ascórbico (Vitamina C) | 5.0 mg |
Yodo | 0.18 mg | Tiamina (B1) | 0.02 mg |
Hierro | 0.009 mg | Riboflavina (B2) | 0.02 mg |
Cobre | 0.001 mg | Niacina (B3) | 0.25 mg |
Zinc | 0.005 mg | Pantotenato (B5) | 0.07 mg |
Manganeso | 0.062 mg | Vitamina B12 | 0.9 mg |
Bromo | 0.3 mg | Colina (B4) | 0.004 mg |
Cobalto | 0.004 mg | Inositol | 0.011 mg |
Molibdeno | 0.016 mg | Arginina | 0.16 mg |
Vanadio | 0.0003 mg | Glutamato | 0.9 mg |
Niquel | 0.35 mg | Lisina | 0.3 mg |
Estaño | 0.29 mg | Tirosina | 0.19 mg |
Rubidio | 0.001 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.